Besuchen Sie uns in Ihrem Land
Logindaten für Shop & Datenbank
Gerinnungsanalytik
Zitratblut wird im allgemeinen als Untersuchungsmaterial für Gerinnungsuntersuchungen gewonnen. Natriumzitrat wirkt als Antikoagulans durch Bindung des Kalziums als Chelat.
Das innovative VACUETTE® Sandwich Gerinnungsröhrchen mit Doppelwandtechnologie ist der Garant für verlässliche Analyseergebnisse, weil sie einerseits die lange Haltbarkeit des Vakuums sicherstellt und andererseits für ein konstant gehaltenes Mischverhältnis der Zitratlösung sorgt.
Artikelübersicht
Broschüren
Klinische Dokumentation
| Art.Nr. | Nom.Vol. | Kappen Farbe | Ring Farbe | Größe d. Röhrchens | Beschreibung | Stk./Rack | Stk./Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454064 | 3,50 ml | hellblau | gelb | 13 x 75 | CTAD | 50 | 1.200 |
| 454320 | 1,00 ml | hellblau | weiß | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,2% | 50 | 1.200 |
| 454321 | 2,00 ml | hellblau | weiß | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,2% | 50 | 1.200 |
| 454322 | 2,00 ml | hellblau | weiß | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,2% | 50 | 1.200 |
| 454325 | 3,00 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,2% | 50 | 1.200 |
| 454327 | 3,50 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,2% | 50 | 1.200 |
| 454332 | 3,50 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,2% | 50 | 1.200 |
| 454334 | 3,00 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,2% | 50 | 1.200 |
| 454360 | 2,00 ml | hellblau | weiß | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,2% | 50 | 1.200 |
| 454381 | 2,00 ml | hellblau | weiß | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,8% | 50 | 1.200 |
| 454382 | 2,00 ml | hellblau | weiß | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,8% | 50 | 1.200 |
| 454385 | 3,00 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,8% | 50 | 1.200 |
| 454387 | 3,50 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,8% | 50 | 1.200 |
| 454392 | 3,50 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,8% | 50 | 1.200 |
| 454393 | 3,00 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,8% | 50 | 1.200 |
| 454441 | 3,00 ml | hellblau | gelb | 13 x 75 | CTAD | 50 | 1.200 |
| 454462 | 3,50 ml | hellblau | gelb | 13 x 75 | CTAD | 50 | 1.200 |
| 454472 | 2,00 ml | hellblau | gelb | 13 x 75 | CTAD | 50 | 1.200 |
| 474064 | 3,50 ml | hellblau | gelb | 13 x 75 | CTAD | 50 | 1.200 |
| 474065 | 2,00 ml | hellblau | gelb | 13 x 75 | CTAD | 50 | 1.200 |
| 474304 | 3,00 ml | hellblau | gelb | 13 x 75 | CTAD | 50 | 1.200 |
| 474321 | 2,00 ml | hellblau | weiß | 13 x 75 | 9NC Ger. 3,2% | 50 | 1.200 |
| 474327 | 3,50 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Coag 3,2% | 50 | 1.200 |
| 464332U | 3,50 ml | hellblau | schwarz | 13 x 75 | 9NC Ger.3,2% | 50 | 1.200 |





