Besuchen Sie uns in Ihrem Land
Logindaten für Shop & Datenbank
EDTA K2 Gel Röhrchen
Das Innere der Röhrchen ist mit K2EDTA sprüh-getrocknet. Die Röhrchen enthalten ein inertes Trenngel am Boden des Röhrchens. Während der Zentrifugation bildet das Gel eine stabile Barriere zwischen Plasma und Zellen.
Artikelübersicht
Klinische Dokumentation
| Art.Nr. | Nom.Vol. | Kappen Farbe | Ring Farbe | Größe d. Röhrchens | Beschreibung | Stk./Rack | Stk./Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454047 | 2,00 ml | lila | weiß | 13 x 75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 454059 | 4,00 ml | lila | gelb | 13 x 75 | K2E K2EDTA Sep | 50 | 1.200 |
| 454235 | 4,00 ml | lila | gelb | 13 x 75 | K2E K2EDTA Sep | 50 | 1.200 |
| 454409 | 2,00 ml | weiß | lila | 13 x 75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 455021 | 8,00 ml | weiß | gelb | 16 x 100 | K2E K2EDTA Sep | 50 | 1.200 |
| 455040 | 8,00 ml | lila | gelb | 16 x 100 | K2E K2EDTA Sep | 50 | 1.200 |
| 456011 | 5,00 ml | lila | gelb | 13 x 100 | K2E K2EDTA Sep | 50 | 1.200 |
| 456058 | 5,00 ml | weiß | gelb | 13 x 100 | K2E K2EDTA Sep | 50 | 1.200 |
| 456205 | 5,00 ml | weiß | gelb | 13 x 100 | K2E K2EDTA Sep | 50 | 1.200 |
| 456211 | 5,00 ml | weiß | gelb | 13 x 100 | K2E K2EDTA Sep | 50 | 1.200 |
| 456282 | 5,00 ml | lila | gelb | 13 x 100 | K2E K2EDTA Sep | 50 | 1.200 |





