Visitenos en su país
Login for Shop and Database
Tubitos de heparina
La pared interna de los tubitos de heparina VACUETTE® tiene un recubrimiento de litio, de amonio o de heparina de sodio secado por atomización. Los aditivos son anticoagulantes que bloquean la cascada de coagulación e impiden la coagulación de la muestra de sangre.
Los tubitos de gel de plasma contienen un gel de barrera inerte que se encuentra en el fondo del tubito. Durante el centrifugado el gel de barrera se desplaza hacia arriba hacia la interfaz entre el plasma y la célula formando una barrera estable que separa el plasma de las células. Los tubitos de plasma con gel VACUETTE® mejoran el rendimiento del plasma y permiten que quede plasma en el tubito primario.
Resumen del artículo
documentación clínica
| Item No. | Nom. Vol. | Cap Colour | Ring Colour | Tube Size | Description | Pcs./Rack | Pcs./Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454008 | 4,00 | green | yellow | 13x75 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 454029 | 4,00 | green | black | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454030 | 4,00 | green | green | 13x75 | NH Sod Hep | 50 | 1.200 |
| 454046 | 2,50 | green | yellow | 13x75 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 454049 | 4,50 | green | black | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454051 | 4,00 | green | green | 13x75 | NH Sod Hep | 50 | 1.200 |
| 454056 | 4,00 | green | black | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454081 | 1,00 | green | white | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454082 | 3,00 | green | black | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454083 | 4,00 | green | yellow | 13x75 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 454084 | 4,00 | green | black | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454089 | 2,00 | green | white | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454237 | 2,00 | green | white | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454244 | 3,00 | green | black | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454247 | 3,00 | green | yellow | 13x75 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 454285 | 4,00 | green | yellow | 13x75 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 454483 | 4,00 | green | yellow | 13x75 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 455031 | 9,00 | green | black | 16x100 | AH Amm Hep | 50 | 1.200 |
| 455051 | 9,00 | green | green | 16x100 | NH Sod Hep | 50 | 1.200 |
| 455083 | 8,00 | green | yellow | 16x100 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 455084 | 9,00 | green | black | 16x100 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 456028 | 6,00 | green | green | 13x100 | NH Sod Hep | 50 | 1.200 |
| 456051 | 6,00 | green | green | 13x100 | NH Sod Hep | 50 | 1.200 |
| 456083 | 5,00 | green | yellow | 13x100 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 456084 | 6,00 | green | black | 13x100 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 456087 | 5,00 | green | yellow | 13x100 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 456088 | 6,00 | green | black | 13x100 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 456216 | 5,00 | green | yellow | 13x100 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 456271 | 6,00 | green | black | 13x100 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 474083 | 4,00 | green | yellow | 13x75 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 474084 | 4,00 | green | black | 13x75 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 476083 | 5,00 | green | yellow | 13x100 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |
| 476084 | 6,00 | green | black | 13x100 | LH Li Hep | 50 | 1.200 |
| 454083RP | 4,00 | green | yellow | 13x75 | LH Li Hep Sep | 50 | 1.200 |





