Visitenos en su país
Login for Shop and Database
Tubitos EDTA
El interior de los tubitos EDTA está secado por atomización con EDTA. (EDTA – una sal del ácido etilendiamino tetraacético). Los tubitos EDTA están disponibles bajo los modelos K2EDTA o K3EDTA.
Resumen del articulo
documentacion clinica
| Item No. | Nom.Vol. | Cap Colour | Ring Colour | Tube Size | Description | Pcs./Rack | Pcs./Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454020 | 3,00 | lavender | black | 13x75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 454021 | 4,00 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454023 | 4,00 | lavender | black | 13x75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 454024 | 2,00 | lavender | white | 13x75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 454034 | 1,00 | lavender | white | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454036 | 4,00 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454039 | 4,50 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454052 | 1,00 | lavender | white | 13x75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 454086 | 3,00 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454087 | 2,00 | lavender | white | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454099 | 4,00 | pink | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454209 | 4,00 | lavender | black | 13x75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 454217 | 3,00 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454222 | 2,00 | lavender | white | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454223 | 4,50 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454246 | 3,00 | lavender | black | 13x75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 454287 | 3,00 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454410 | 4,00 | lavender | black | 13x75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 454411 | 3,00 | lavender | black | 13x75 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 454425 | 4,00 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454452 | 3,00 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454458 | 2,00 | lavender | white | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 455036 | 9,00 | lavender | black | 16x100 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 455045 | 9,00 | lavender | black | 16x100 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 455226 | 9,00 | lavender | black | 16x100 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 456023 | 6,00 | lavender | black | 13x100 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 456034 | 5,00 | lavender | black | 13x100 | VAC 5ml K3E K3EDTA PREM LAV/BLK 13x100 | 50 | 1.200 |
| 456036 | 6,00 | lavender | black | 13x100 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 456038 | 6,00 | lavender | black | 13x100 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 456043 | 6,00 | lavender | black | 13x100 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 456053 | 6,00 | lavender | black | 13x100 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 456243 | 6,00 | lavender | black | 13x100 | K2E K2EDTA | 50 | 1.200 |
| 474036 | 4,00 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 474086 | 3,00 | lavender | black | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 474087 | 2,00 | lavender | white | 13x75 | K3E K3EDTA | 50 | 1.200 |





