Visitenos en su país
Login for Shop and Database
Tubitos de glucosa
Los tubitos de glucosa VACUETTE® contienen un estabilizador y un anticoagulante.
Los tubitos de glucosa FX contienen fluoruro de sodio y oxalato de potasio.
Los tubitos de glucosa FE contienen fluoruro de sodio y K3EDTA.
Los tubitos de glucosa FH contienen fluoruro de sodio y heparina de sodio.
Los tubitos de glucosa MJA contienen iodoacetato y heparina de litio.
Resumen del artículo
documentación clínica
| Item No. | Nom.Vol. | Cap Colour | Ring Colour | Tube Size | Description | Pcs./Rack | Pcs./Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454033 | 4,00 | grey | black | 13x75 | FE SodFl/K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454061 | 2,00 | grey | white | 13x75 | FX SodFl/PotOx | 50 | 1.200 |
| 454062 | 4,00 | grey | black | 13x75 | FX SodFl/PotOx | 50 | 1.200 |
| 454085 | 2,00 | grey | white | 13x75 | FE SodFl/K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454091 | 4,00 | grey | black | 13x75 | FE SodFl/K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454094 | 3,00 | grey | black | 13x75 | FX SodFl/PotOx | 50 | 1.200 |
| 454218 | 2,00 | grey | white | 13x75 | FH SodFl/SodHep | 50 | 1.200 |
| 454221 | 2,00 | grey | white | 13x75 | FE SodFl/K3EDTA | 50 | 1.200 |
| 454238 | 2,00 | grey | white | 13x75 | FX SodFl/PotOx | 50 | 1.200 |
| 454297 | 4,00 | grey | black | 13x75 | FX SodFl/PotOx | 50 | 1.200 |
| 454430 | 2,00 | grey | white | 13x75 | FH SodFl/SodHep | 50 | 1.200 |
| 454438 | 4,00 | grey | black | 13x75 | FX SodFl/PotOx | 50 | 1.200 |
| 454453 | 2,00 | grey | white | 13x75 | FX SodFl/PotOx | 50 | 1.200 |
| 456062 | 6,00 | grey | black | 13x100 | FX SodFl/PotOx | 50 | 1.200 |





